Наконечник Алюминиевый ТА 240-20-20

- В наличии
Цену уточняйте
+7 (717) 225-69-85
Городской
- +7 (775) 313-58-33Елизавета
- +7 (702) 445-02-72Айым
- +7 (778) 611-08-73Сатбай
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Наименование | Сечение (мм²)![]() |
Винт | D(мм) | B(мм) | L(мм) | d(мм) | d₁(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА 10-8-4.5 (КВТ) | 10 | М 8 | 8.4 | 16.5 | 54.0 | 8.5 | 4.5 |
ТА 16-8-5.4 (КВТ) | 16 | М 8 | 8.4 | 16.5 | 59.0 | 10.0 | 5.4 |
ТА 25-8-7 (КВТ) | 25 | М 8 | 8.4 | 18.0 | 62.0 | 12.0 | 7.0 |
ТА 35-10-8 (КВТ) | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 68.0 | 14.0 | 8.0 |
ТА 50-10-9 (КВТ) | 50 | М 10 | 10.5 | 23.0 | 75.0 | 16.0 | 9.0 |
ТА 70-10-12 (КВТ) | 70 | М 10 | 10.5 | 25.0 | 86.0 | 18.0 | 12.0 |
ТА 95-12-13 (КВТ) | 95 | М 12 | 13.0 | 28.0 | 89.0 | 20.0 | 13.0 |
ТА 120-12-14 (КВТ) | 120 | М 12 | 13.0 | 33.0 | 96.0 | 22.0 | 14.0 |
ТА 150-12-17 (КВТ) | 150 | М 12 | 13.0 | 34.0 | 107.0 | 24.0 | 17.0 |
ТА 185-16-19 (КВТ) | 185 | М 16 | 17.0 | 36.0 | 116.0 | 26.0 | 19.0 |
ТА 240-20-20 (КВТ) | 240 | М 20 | 21.0 | 40.0 | 126.0 | 28.0 | 20.0 |
ТА 300-20-24 (КВТ) | 300 | М 20 | 21.0 | 48.0 | 145.0 | 32.0 | 24.0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КВТ |
Страна производитель | Россия |
Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
Материал изделия | Алюминий |
Способ монтажа | Опрессовка |
Наличие изоляции | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте