Гильза алюминиевая ГА 16-5,4

- В наличии
Цену уточняйте
+77759500554
Менеджер Столярова Наталья
- +77172256985Городской
- +77172255698Городской
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Наименование | Сечение (мм²)![]() |
L(мм) | d(мм) | d₁(мм) |
---|---|---|---|---|
ГА 10 | 10 | 53.0 | 8.5 | 4.5 |
ГА 16 | 16 | 60.0 | 10.0 | 5.4 |
ГА 25 | 25 | 63.0 | 12.0 | 7.0 |
ГА 35 | 35 | 71.0 | 14.0 | 8.0 |
ГА 50 | 50 | 71.0 | 16.0 | 9.0 |
ГА 70 | 70 | 80.0 | 18.0 | 12.0 |
ГА 95 | 95 | 85.0 | 20.0 | 13.0 |
ГА 120 | 120 | 100.0 | 22.0 | 14.0 |
ГА 150 | 150 | 100.0 | 24.0 | 17.0 |
ГА 185 | 185 | 100.0 | 26.0 | 19.0 |
ГА 240 | 240 | 110.0 | 28.0 | 20.0 |
ГА 300 | 300 | 140.0 | 32.0 | 24. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КВТ |
Страна производитель | Россия |
Тип элемента крепежа кабеля | Гильза для кабеля |
Наличие изоляции | Нет |
Материал изделия | Алюминий |
Тип наконечника | Гильза |
Способ монтажа | Опрессовка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте